Imesb

Confira os resultados dos Jogos Internos Interimesb

Acompanhe os resultados dos jogos

 

JG.Nº Data Horas Modal. Equipe Resultado Equipe
01 20/06 19h30 FSM Bar Sem Lona 5 X 4 Pânico
02 20/06 20h FSM DRE.F.C. 1 X 11 Red Bull
03 20/06 20h30 FSM Bar do Oswaldo 4 X 6 P.C.C.C.
04 20/06 21h FSM Granada F.C. 3 x 4 Red Devil´S
05 21/06 20h FSM Os Plantadores de Mand. 5 x 3  Agro Munique
06 21/06 20h30 FSM Pânico 2 x 3 Granada F.C.
07 21/06 21h FSM Agro Munique 3 x 6  Bar do Oswaldo
08 21/06 21h30 FSM Red Devil´S 6 x 2 Bar Sem Lona
09 22/06 19h30 FSM Red Bull 3 x 1 Administravados
10 22/06 20h FSM P.C.C.C. 2 x 2 Os Plantadores de Mand.
11 22/06 20h30 FSM Bar Sem Lona 4 x 5  Granada F.C.
12  22/06  21h FSM  Pânico 4 x 7  Red Devil´S
13  23/06 19h30 FSM  Administravados 6 x 1 DRE.F.C.
14 23/06 20h FSM P.C.C.C. 6 x 5 Agro Munique
15 23/06 20h30 FSM Bar do Oswaldo 4 x 3  Os Plantadores de Mand.
16 01/08 19h30 FSM 1º Grupo II   1º Grupo I
17 01/08 20h FSM 2º Grupo III   2º Classif.
18 01/08 20h30 FSM Perdedor do jogo 16   Perdedor jogo 17 (3º e 4º)
19 01/08 21h FSM Ganhador do jogo 16   Ganhador jogo 17 (1º e 2º)


Veja as fotos

 Confira o resultado da final

IMESB na Rede